Les contingents pour la liste d’aptitude des agrégés sont parus.
Année 2022
Contingents de promotions à réaliser au titre de 2022 par discipline
disciplines | nominations possibles en 2022 |
ALLEMAND | 13 |
ANGLAIS | 30 |
ARTS APPLIQUES METIERS DU DESIGN | 2 |
ARTS PLASTIQUES | 5 |
BIOCHIMIE GENIE BIOLOGIQUE | 1 |
ECONOMIE ET GESTION | 17 |
EDUCATION MUSICALE ET CHANT CHORAL | 5 |
EPS | 21 |
ESPAGNOL | 11 |
HISTOIRE GEOGRAPHIE | 28 |
ITALIEN | 1 |
LANGUES DE FRANCE BASQUE | 0 |
LANGUES DE FRANCE BRETON | 0 |
LANGUES DE FRANCE CATALAN | 0 |
LANGUES DE FRANCE CORSE | 0 |
LANGUES DE FRANCE CREOLE | 0 |
LANGUES DE FRANCE OCCITAN-LANGUE D’OC | 0 |
LANGUES DE FRANCE TAHITIEN | 0 |
LANGUES RARES:ARABE; CHINOIS; HEBREU; LANGUE ET CULTURE JAPONAISES; NEERLANDAIS ; POLONAIS; PORTUGAIS; RUSSE | 0 |
LE I I RES CLASSIQUES | 13 |
LE I I RES MODERNES | 31 |
MATHEMATIQUES | 56 |
PHILOSOPHIE | 14 |
SVT – Sciences de la Terre et de l’Univers | 16 |
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 12 |
SCIENCES MEDICO SOCIALES | 0 |
SCIENCES PHYSIQUES | 21 |
SII OPTION INGENIERIE ELECTRIQUE | 3 |
SII OPTION INGENIERIE DES CONSTRUCTIONS | 3 |
SII OPTION INGENIERIE MECANIQUE | 6 |
SII OPTION INGENIERIE INFORMATIQUE | 0 |
Possibilités supplémentaires de nomination à répartir en 2022 | 13 |
322 |