Discipline | Libellé discipline | Départements / ZR | Barre COLLEGE | Barre LYCEE | Barre LP | Barre ZR |
E0030 | EDUCATION | DEPARTEMENT 22 | 532,2 | |||
DEPARTEMENT 29 | 345,2 | 493 | ||||
DEPARTEMENT 35 | 646,2 | 651,2 | ||||
DEPARTEMENT 56 | 261 | 623,2 | ||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | 500,2 | |||||
ZR 56 | ||||||
L0080 | DOC LYCEES | DEPARTEMENT 22 | 62 | |||
DEPARTEMENT 29 | 284,2 | 114 | ||||
DEPARTEMENT 35 | 399,2 | 488 | 306,2 | |||
DEPARTEMENT 56 | 214,2 | 114 | ||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
L0100 | PHILO | DEPARTEMENT 22 | 96,2 | |||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | 211,2 | |||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | 91,2 | |||||
ZR 56 | ||||||
L0201 | LETT CLASS | DEPARTEMENT 22 | 849,2 | |||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | 532,2 | |||||
DEPARTEMENT 56 | 1841 | |||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
L0202 | LET MODERN | DEPARTEMENT 22 | 386,2 | 466 | ||
DEPARTEMENT 29 | 850 | 914 | ||||
DEPARTEMENT 35 | 272,2 | 383 | ||||
DEPARTEMENT 56 | 827,2 | |||||
ZR 22 | 221,2 | |||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | 102 | |||||
ZR 56 |
Discipline | Libellé discipline | Départements / ZR | Barre COLLEGE | Barre LYCEE | Barre LP | Barre ZR |
L0421 | ALLEMAND | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | 606,2 | |||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | 114 | |||||
ZR 35 | 329 | |||||
ZR 56 | 363 | |||||
L0422 | ANGLAIS | DEPARTEMENT 22 | 520,2 | 544,2 | ||
DEPARTEMENT 29 | 650 | 582 | ||||
DEPARTEMENT 35 | 293,2 | 352 | ||||
DEPARTEMENT 56 | 560 | |||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | 63 | |||||
ZR 56 | ||||||
L0424 | CHINOIS | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
L0426 | ESPAGNOL | DEPARTEMENT 22 | 566 | |||
DEPARTEMENT 29 | 480 | 532,2 | ||||
DEPARTEMENT 35 | 556,2 | 543,2 | ||||
DEPARTEMENT 56 | 633,2 | |||||
ZR 22 | 114 | |||||
ZR 29 | 431,2 | |||||
ZR 35 | 412,2 | |||||
ZR 56 | 395,2 | |||||
L0429 | ITALIEN | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 |
Discipline | Libellé discipline | Départements / ZR | Barre COLLEGE | Barre LYCEE | Barre LP | Barre ZR |
L0430 | JAPONAIS | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
L0441 | BRETON | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | 14 | |||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
L1000 | HIST. GEO. | DEPARTEMENT 22 | 239,2 | 770 | ||
DEPARTEMENT 29 | 693,2 | 606,2 | ||||
DEPARTEMENT 35 | 269,2 | 419,2 | ||||
DEPARTEMENT 56 | 678 | 674,2 | ||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | 194,2 | |||||
ZR 56 | ||||||
L1100 | SC.ECO.SOC | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | 354,2 | |||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | 204,2 | |||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | 214,2 | |||||
ZR 56 | ||||||
L1300 | MATHS | DEPARTEMENT 22 | 590 | |||
DEPARTEMENT 29 | 1600,2 | |||||
DEPARTEMENT 35 | 509,2 | 576 | ||||
DEPARTEMENT 56 | 546,2 | |||||
ZR 22 | 92,2 | |||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | 28 | |||||
ZR 56 | 546,2 |
Discipline | Libellé discipline | Départements / ZR | Barre COLLEGE | Barre LYCEE | Barre LP | Barre ZR |
L1400 | TECHNOLOGI | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
L1411 | SII.ING.CO | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
L1412 | SII.ING.EL | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
L1413 | SII.ING.IN | DEPARTEMENT 22 | 42 | |||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 |
Discipline | Libellé discipline | Départements / ZR | Barre COLLEGE | Barre LYCEE | Barre LP | Barre ZR |
L1414 | SII.ING.ME | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | 130 | |||||
ZR 56 | ||||||
L1500 | PHY.CHIMIE | DEPARTEMENT 22 | 848,2 | |||
DEPARTEMENT 29 | 961 | |||||
DEPARTEMENT 35 | 516 | 453 | ||||
DEPARTEMENT 56 | 1761 | |||||
ZR 22 | 178 | |||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | 404 | |||||
ZR 56 | 706,2 | |||||
L1600 | S. V. T. | DEPARTEMENT 22 | 556 | |||
DEPARTEMENT 29 | 875,2 | |||||
DEPARTEMENT 35 | 359,2 | 419 | ||||
DEPARTEMENT 56 | 2138,2 | |||||
ZR 22 | 178 | |||||
ZR 29 | 1295,2 | |||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
L1700 | EDU MUSICA | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | 413 | |||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 |
Discipline | Libellé discipline | Départements / ZR | Barre COLLEGE | Barre LYCEE | Barre LP | Barre ZR |
L1800 | ARTS PLAST | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | 272 | |||||
DEPARTEMENT 35 | 669,2 | |||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | 542,2 | |||||
ZR 56 | ||||||
L1900 | E. P. S | DEPARTEMENT 22 | 69 | 316 | ||
DEPARTEMENT 29 | 647,2 | 723,2 | 692,2 | |||
DEPARTEMENT 35 | 92,2 | 226 | 309 | |||
DEPARTEMENT 56 | 571,2 | 653 | 693,2 | |||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | 219 | |||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
L6200 | NUMERIQUE SCIENCES INFORMATIQUES | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
L6500 | ARTS APPLI | DEPARTEMENT 22 | 117 | |||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
L7100 | BIOCH.BIOL | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 |
Discipline | Libellé discipline | Départements / ZR | Barre COLLEGE | Barre LYCEE | Barre LP | Barre ZR |
L7200 | BIOT.SANTE | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
L7300 | SC.&.TEC M | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
L8011 | ECO.GE.COM | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
L8012 | ECO.GE.FIN | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
L8013 | ECO.GE.MK | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 |
Discipline | Libellé discipline | Départements / ZR | Barre COLLEGE | Barre LYCEE | Barre LP | Barre ZR |
L8017 | NRC | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
L8031 | ECO.GE.CONCEPT ET GESTION DES SI | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
L8510 | HOTEL‐REST OPTION PROD ET ING CULINAIRE | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
L8520 | HOTEL‐REST OPTION SERV ET ACCUEIL | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
P0210 | LET.HIS.GE | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 |
Discipline | Libellé discipline | Départements / ZR | Barre COLLEGE | Barre LYCEE | Barre LP | Barre ZR |
P0221 | LET ALLEMA | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
P0222 | LET ANGLAI | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | 401,2 | |||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
P0226 | LET ESPAGN | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
P1315 | MATH.SC.PH | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | 83 | |||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 |
Discipline | Libellé discipline | Départements / ZR | Barre COLLEGE | Barre LYCEE | Barre LP | Barre ZR |
P2001 | AIDE AU CH | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
P2100 | G.IND.BOIS | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
P2200 | G.IND.TEXT | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
P2220 | ENTRE TEXT | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
P2400 | G.I.S.MET | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 |
Discipline | Libellé discipline | Départements / ZR | Barre COLLEGE | Barre LYCEE | Barre LP | Barre ZR |
P3010 | G.CONS.ECO | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
P3013 | G.CIV.TOPO | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
P3020 | G.CONS.REA | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
P3028 | PEINT REVT | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
P3100 | GENIE THER | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 |
Discipline | Libellé discipline | Départements / ZR | Barre COLLEGE | Barre LYCEE | Barre LP | Barre ZR |
P4100 | G.MEC.CONS | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
P4200 | G.MEC.PROD | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
P4500 | G.MECA.ENG | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
P4512 | MECANIQUE AGRICOLE | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
P4530 | MA. BATEAU | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 |
Discipline | Libellé discipline | Départements / ZR | Barre COLLEGE | Barre LYCEE | Barre LP | Barre ZR |
P4540 | MAINT AERO | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
P5100 | G.ELECTRON | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
P5200 | G.ELECTROT | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
P6310 | COND.ROUTI | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
P6500 | ARTS APPLI | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | 76 | |||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 |
Discipline | Libellé discipline | Départements / ZR | Barre COLLEGE | Barre LYCEE | Barre LP | Barre ZR |
P7200 | BIOTECHNOL | DEPARTEMENT 22 | 204,2 | |||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | 185 | |||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
P7300 | SC.TEC.MED | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
P7410 | ESTH.COSME | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
P7420 | COIFFURE | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
P8013 | ECO.GE.VEN | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 |
Discipline | Libellé discipline | Départements / ZR | Barre COLLEGE | Barre LYCEE | Barre LP | Barre ZR |
P8039 | ECO.GE.GA | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
P8510 | H.TECH.CUL | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
P8512 | PATISSERIE | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 | ||||||
P8520 | H.SERV.COM | DEPARTEMENT 22 | ||||
DEPARTEMENT 29 | ||||||
DEPARTEMENT 35 | ||||||
DEPARTEMENT 56 | ||||||
ZR 22 | ||||||
ZR 29 | ||||||
ZR 35 | ||||||
ZR 56 |
Discipline | Libellé discipline | Départements / ZR | Barre COLLEGE | Barre LYCEE | Barre LP | Barre ZR |
Y0011 | EDU.APP | CIRCOS DPT 22 | 14 | |||
CIRCOS DPT 29 | 90 | |||||
CIRCOS DPT 35 | 206 | |||||
CIRCOS DPT 56 | ||||||
Y0012 | EDU.ORI | CIO DPT 22 | 506 | |||
CIO DPT 29 | 316,2 | |||||
CIO DPT 35 | 656,2 | |||||
CIO DPT 56 | 56 |